主要国料金比較
特別優待価格    (携帯PHS発料金)     東京国際通信
昼間1分間料金比較   (円)
国名 インボイス KDDI    001 SBTM    0061 au      005345 NTTドコモ   009130
006*
定価 特別価格 定価  比較 定価  比較 定価  比較 定価  比較
アメリカ 47 34 140 -76% 100 -66% 99 -66% 68 -50%
イギリス 77 50 280 -82% 200 -75% 231 -78% 216 -77%
イタリア 74 50 320 -84% 320 -84% 231 -78% 216 -77%
インド 161 136 330 -59% 330 -59% 297 -54% 296 -54%
インドネシア 102 80 230 -65% 220 -64% 171 -53% 136 -41%
オーストラリア 67 50 220 -77% 220 -77% 171 -71% 136 -63%
カナダ 66 50 190 -74% 200 -75% 105 -52% 68 -26%
韓国 69 40 180 -78% 150 -73% 135 -70% 114 -65%
シンガポール 66 56 230 -76% 210 -73% 171 -67% 136 -59%
タイ 102 80 230 -65% 220 -64% 171 -53% 136 -41%
台湾 74 50 200 -75% 200 -75% 135 -63% 114 -56%
中国 74 49 200 -76% 200 -76% 135 -64% 114 -57%
ドイツ 66 50 280 -82% 270 -81% 231 -78% 216 -77%
ニュージーランド 74 62 300 -79% 310 -80% 171 -64% 136 -54%
ハワイ 47 39 140 -72% 100 -61% 99 -61% 68 -43%
フィリピン 83 70 220 -68% 200 -65% 171 -59% 136 -49%
ブラジル 85 72 370 -81% 360 -80% 297 -76% 296 -76%
フランス 66 50 280 -82% 270 -81% 231 -78% 216 -77%
香港 66 40 210 -81% 190 -79% 135 -70% 114 -65%
マレーシア 74 62 230 -73% 220 -72% 171 -64% 136 -54%
*World Dialは、携帯電話・PHSともに同一料金となります。
*他社は携帯電話発料金を記載しています。